L’occasion nous a été donnée d'observer de visu, en présence de Max Moor et d’Urs Bloesch donc, un bijou d’association, la Frênaie à Laiche (Carici remotae – Fraxinetum).
Ce type d’association ne ressemble à aucun autre ! C’est une forêt occupant les très légères dépressions humides du terrain. Il suffit de cette configuration humide du sol pour apercevoir le Frêne élevé et le Carex à épillets espacés (Carex remota) s’établir, avec leur cortège de plantes très caractéristiques, soulignées dans les relevés botaniques ci-dessous.
« Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es » s’applique très bien au monde végétal, aux associations végétales en particulier.
| Relevés botaniques | |||
|---|---|---|---|
| L’Orvine BE | Oltingue F | ||
| CN 1126 Büren a.A. | 1066 Rodersdorf | ||
| Relevé Urs Bloesch | Relevé Max Moor | ||
| 08.08.1988 | 22.05.1973 | ||
| 585'340/223’735 | 598’270/258’780 | ||
| Alt. : 555 m | 425 m | ||
| Aire : 400 m2 | 200 m2 | ||
| Pente : nulle | nulle | ||
| Sol mouillé : gorgé d’eau en permanence, de type gley | Sol superficiel : saturé d’eau, eau stagnante, de type gley | ||
| 42 espèces | 49 espèces | ||
| Arbres | |||
| Recouvrement : | Recouvrement : | ||
| 75% | 80% | ||
| Fraxinus excelsior | 2 | 4.4 | |
| Alnus glutinosa | 2 | 2.2 | |
| Acer pseudoplatanus | 1 | + | |
| Abies alba | 1 | . | |
| Fagus sylvatica | 1 | . | |
| Carpinus betulus | . | + | |
| Acer campestre | 1 | . | |
| Arbustes | |||
| Recouvrement : | Recouvrement : | ||
| 15% | 20% | ||
| Fraxinus excelsior | 1 | 1. | |
| Prunus padus | 1 | 1.2 | |
| Alnus glutinosa | 1 | . | |
| Euonymus europaea | + | + | |
| Acer pseudoplatanus | + | + | |
| Viburnum opulus | + | 1.2 | |
| Coryllus avellana | + | + | |
| Fagus sylvatica | + | . | |
| Ulmus scabra | + | . | |
| Abies alba | +o | + | |
| Crataegus oxyacantha | . | + | |
| Ligustrum vulgare | . | +.2 | |
| Prunus spinosa | . | +.2 | |
| Herbes | |||
| Recouvrement : | Recouvrement : | ||
| 95% | 90% | ||
| Carex remota | 1.2 | +.2 | |
| - flacca (= C. glauca) | +.2 | . | |
| - sylvatica | +.2 | 2.2 | |
| - strigosa | . | +.1 | |
| - pendula | . | +.2 | |
| Deschampsia caespitosa | 2.2 | +.2 | |
| Brachypodium sylvaticum | +.2 | +.1 | |
| Poa trivialis | . | +.1 | |
| Festuca gigantea | . | r | |
| Geum urbanum | 1.2 | +.1 | |
| Valeriana officinalis | + | r | |
| Stachys sylvatica | + | 1.2 | |
| Paris quadrifolia | + | 1.1 | |
| Primula elatior | + | + | |
| Oxalis acetosella | +.2 | +.1 | |
| Filipendula ulmaria | 1.1 | r | |
| Cardamine amara | 1.1 | r | |
| - pratensis | . | + | |
| Geranium robertianum | 1.2 | r | |
| - sylvaticum | + | . | |
| Veronica montana | . | 1.1 | |
| - beccabunga | 3.2 | . | |
| Angelica sylvestris | 2.1 | . | |
| Chaerophyllum nitidum | + | . | |
| Crepis paludosa | 2.1 | . | |
| Caltha palustris | 2.2 | . | |
| Ajuga reptans | 1.2 | . | |
| Viola sylvestris | + | . | |
| Equisetum arvense | + | . | |
| Knautia sylvatica | + | . | |
| Lamium montanum | 2.1 | . | |
| Impatiens parviflora | + | . | |
| Ranunculus repens | 1.2 | . | |
| Galeopsis tetrahit | +.2 | . | |
| Silene dioeca | + | . | |
| Urtica dioeca | + | . | |
| Adoxa moschatellina | . | 2.2 | |
| Ranunculus ficaria | . | 4.4 | |
| - auricomus | . | 1.1 | |
| Circaea lutetiana | . | 2.1 | |
| Chrysosplenium alternifolium | . | 1.2 | |
| Glechoma hederaceum | . | 2.2 | |
| Myosotis sylvatica | . | +.2 | |
| Arum maculatum | . | +.1 | |
| Galium odoratum (Asperula odorata) | . | 1.2 | |
| Pulmonaria obscura | . | +.1 | |
| Hedera helix | . | 1.1 | |
| Rubus fruticosus | . | +.1 | |
| Rumex sanguineus | . | r | |
| Cirsium oleraceum | . | r | |
| Potentilla sterilis | . | r | |
| Athyrium filix-femina | . | r | |
| Polygonatum multiflorum | . | r | |
| Mousses | |||
| Mnium undulatum | . | +.5 | |
Remarques