
Lundi le 14 juillet 2008: Bedrina, 1240m, forêt et
tourbière montagnarde sur silices.
(En première colonne: la référence à Flora helvetica)
| 3 | Lycopodium annotinum | Lycopode à rameaux d'un an | Lycopodiacées |
| 97 | Juniperus communis | Genévrier | Cupressacées |
| 156 | Pulsatilla alpina apiifolia | Pulsatille soufrée | Renonculacées |
| 179 | Ranunculus flammula | Renoncule flammette | Renonculacées |
| 405 | Dianthus carthusianorum | Oeillets des Chartreux | Caryophyllacées |
| 430 | Silene rupestris | Silène des rochers | Caryophyllacées |
| 547 | Viola reichenbachiana | Violette des forêts | Violacées |
| 789 | Vaccinium vitis-idea | Airelle rouge | Ericacées |
| 790 | Vaccinium myrtillus | Myrtille | Ericacées |
| 868 | Sedum annuum | Orpin annuel | Crassulacées |
| 949 | Potentilla erecta | Potentille dressée | Rosacées |
| 1047 | Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs | Rosacées |
| 1082 | Genista germanica | Genêt d'Allemagne | Fabacées |
| 1090 | Cytisus nigricans | Cytise noicissant | Fabacées |
| 1157 | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | Fabacées |
| 1404 | Astrantia minor | Petite astrante | Apiacées |
| 1433 | Bupleurum stellatum | Buplèvre étoilé | Apiacées |
| 1477 | Peudedanum oreoselinum | Peucédan des montagnes | Apiacées |
| 1498 | Laserpitium gaudini | Laser de Gaudin | Apiacées |
| 1499 | Laserpitium halleri | Laser de Haller | Apiacées |
| 1646 | Prunella grandiflora | Brunelle à grandes fleurs | Lamiaciées |
| 1785 | Veronica officinalis | Véronique officinale | Scrophulariacées |
| 1848 | Rhinanthus glacialis | Rhinanthe des glaciers | Scrophulariacées |
| 1853 | Melampyrum sylvaticum | Mélampyre des forêts | Scrophulariacées |
| 1854 | Melampyrum pratense | Mélampyre des prés | Scrophulariacées |
| 1900 | Campanula barbata | Campanule barbue | Campanulacées |
| 1905 | Campanula rotundifolia | Campanule à feuilles rondes | Campanulacées |
| 1923 | Phyteuma betonicifolium | Raiponce à feuilles de bétoine | Campanulacées |
| 1954 | Galium anisophyllon | Gaillet à feuilles inégales | Rubiacées |
| 1960 | Galium rubrum | Gaillet rouge | Rubiacées |
| 2123 | Galinsoga ciliata | Galinsoga cilié | Astéracées |
| 2161 | Arnica montana | Arnica | Astéracées |
| 2308 | Prenanthes purpurea | Prénanthe pourpre | Astéracées |
| 2357 | Hieracium murorum | Epervière des murs | Astéracées |
| 2433 | Juncus effusus | Jonc épars | Joncacées |
| 2440 | Juncus compressus | Jonc comprimé | Joncacées |
| 2554 | Carex pilulifera | Laiche à pilules | Cypéracées |
| 2648 | Brachypodium pinnatum | Brachypode penné | Poacées |
| 2696 | Molinia arundinacea | Molinie faux roseau | Poacées |
| 2733 | Avenella flexuosa | Canche flexueuse | Poacées |
| 2832 | Convallaria majalis | Muguet | Liliacées |
| 2845 | Anthericum liliago | Anthéricum à fleur de lys | Liliacées |
| 2898 | Maianthemum bifolium | Maianthème à deux feuilles | Liliacées |
| 2937 | Epipactis atrorubens | Epipactis pourpre noirâtre | Orchidacées |
| 2941 | Epipactis helleborine | Epipactis à larges feuilles | Orchidacées |
| 2973 | Dactylorhiza maculata | Orchis tacheté | Orchidacées |

Mardi le 15 juillet 2008: Lago Ritom, 1850 m, forêt et pâturages subalpins sur calcaires
| 23 | Botrychium lunaria | Botryche lunaire | Ophioglossacées |
| 56 | Athyrium distentifolium | Athyrium alpestre | Athyriacées |
| 63 | Asplenium viride | Asplénium vert | Aspléniacées |
| 66 | Asplenium septentrionale | Asplénium septentrional | Aspléniacées |
| 89 | Larix decidua | Mélèze | Pinacées |
| 90 | Pinus cembra | Arole | Pinacées |
| 133 | Aconitum vulparia | Aconit tue-loup | Renonculacées |
| 156 | Pulsatilla alpina apiifolia | Pulsatille soufrée | Renonculacées |
| 200 | Thalictrum aquilegiifolium | Pigamon à feuilles d'ancolie | Renonculacées |
| 393 | Gypsophila repens | Gypsophile rampante | Caryophyllacées |
| 409 | Dianthus sylvestris | Oeillets des rochers | Caryophyllacées |
| 419 | Silene vulgaris | Silène enflé | Caryophyllacées |
| 423 | Silene nutans | Silène penché | Caryophyllacées |
| 460 | Polygonum viviparum | Renouée vivipare | Polygonacées |
| 554 | Viola biflora | Pensée à deux fleurs | Violacées |
| 739 | Biscutella laevigata | Lunetière lisse | Brassicacées |
| 814 | Primula hirsuta | Primevère hérissée | Primulacées |
| 869 | Sedum dasyphyllum | Orpin à feuilles épaisses | Crassulacées |
| 879 | Sempervivum montanum | Joubarbe des montagnes | Crassulacées |
| 887 | Saxifraga paniculata | Saxifrage paniculée | Saxifragacées |
| 893 | Saxifraga cotyledon | Saxifrage cotyledon | Saxifragacées |
| 896 | Saxifraga stellaris | Saxifrage étoilée | Saxifragacées |
| 901 | Saxifraga aizoides | Saxifrage faux aizon | Saxifragacées |
| 935 | Geum montanum | Geum montanum | Rosacées |


| 1 | Huperzia selago | Lycopode sélagine | Lycopodiacées |
| 23 | Botrychium lunaria | Botryche lunaire | Ophioglossacées |
| 36 | Phegopteris connectilis | Phégoptéris vulgaire | Thélyptéridacées |
| 75 | Asplenium ruta-muraria | Rue des murailles | Aspléniacées |
| 200 | Thalictrum aquilegiifolium | Pigamon à feuilles d'ancolie | Renonculacées |
| 393 | Gypsophila repens | Gypsophile rampante | Caryophyllacées |
| 409 | Dianthus sylvestris | Oeillets des rochers | Caryophyllacées |
| 423 | Silene nutans | Silène penché | Caryophyllacées |
| 425 | Silene acaulis | Silène acaule | Caryophyllacées |
| 460 | Polygonum viviparum | Renouée vivipare | Polygonacées |
| 554 | Viola biflora | Pensée à deux fleurs | Violacées |
| 568 | Salix reticulata | Saule à réseau | Salicacées |
| 569 | Salix retusa | Saule à feuilles émoussées | Salicacées |
| 667 | Arabis alpina | Arabette des alpes | Brassicacées |
| 677 | Arabis subcoriacea | Arabette subcoriace | Brassicacées |
| 739 | Biscutella laevigata | Lunetière lisse | Brassicacées |
| 789 | Vaccinium vitis-idea | Airelle rouge | Ericacées |
| 869 | Sedum dasyphyllum | Orpin à feuilles épaisses | Crassulacées |
| 887 | Saxifraga paniculata | Saxifrage paniculée | Saxifragacées |
| 901 | Saxifraga aizoides | Saxifrage faux aizon | Saxifragacées |
| 935 | Geum montanum | Geum montanum | Rosacées |
| 937 | Dryas octopetala | Dryade à huit pétales | Rosacées |
| 1130 | Trifolium nivale | Trèfle des neiges | Fabacées |
| 1135 | Trifolium pallescens | Trèfle pâlissant | Fabacées |
| 1136 | Trifolium thalii | Trèfle de Thal | Fabacées |
| 1145 | Trifolium badium | Tèfle brun | Fabacées |
| 1149 | Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire | Fabacées |
| 1157 | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | Fabacées |
| 1191 | Hedysarum hedysaroides | Hedysarum des Alpes | Fabacées |
| 1261 | Daphne mezereum | Bois gentil | Thyméléacées |
| 1268 | Epilobium fleischeri | Epilobe de Fleischer | Onagracées |
| 1342 | Linum catharticum | Lin purgatif | Linacées |
| 1518 | Gentiana acaulis | Gentiane de Koch | Gentianacées |
| 1521 | Gentiana verna | Gentiane printanière | Gentianacées |
| 1525 | Gentiana utriculosa | Gentiane à calice renflé | Gentianacées |
| 1701 | Thymus serpyllum | Thym serpolet | Lamiaciées |
| 1761 | Linaria alpina | Linaire des Alpes | Scrophulariacées |


| 1 | Huperzia selago | Lycopode sélagine | Lycopodiacées |
| 23 | Botrychium lunaria | Botryche lunaire | Ophioglossacées |
| 56 | Athyrium distentifolium | Athyrium alpestre | Athyriacées |
| 63 | Asplenium viride | Asplénium vert | Aspléniacées |
| 190 | Ranunculus montanus | Renoncule des montagnes | Renonculacées |
| 259 | Alnus viridis | Aune vert | Bétulacées |
| 293 | Chenopodium bonus-henricus | Chénopode Bon-Henri | Chénopodiacées |
| 393 | Gypsophila repens | Gypsophile rampante | Caryophyllacées |
| 425 | Silene acaulis | Silène acaule | Caryophyllacées |
| 430 | Silene rupestris | Silène des rochers | Caryophyllacées |
| 447 | Oxyria digyna | Oxyria digyna | Polygonacées |
| 460 | Polygonum viviparum | Renouée vivipare | Polygonacées |
| 554 | Viola biflora | Pensée à deux fleurs | Violacées |
| 567 | Salix herbacea | Saule herbacé | Salicacées |
| 568 | Salix reticulata | Saule à réseau | Salicacées |
| 569 | Salix retusa | Saule à feuilles émoussées | Salicacées |
| 582 | Salix helvetica | Saule de Suisse | Salicacées |
| 651 | Cardamine alpina | Cardamine des Alpes | Brassicacées |
| 652 | Cardamine resedifolia | Cardamine à feuille de réséda | Brassicacées |
| 667 | Arabis alpina | Arabette des alpes | Brassicacées |
| 719 | Pritzelago alpina | Cresson des chamois | Brassicacées |
| 739 | Biscutella laevigata | Lunetière lisse | Brassicacées |
| 677 | Arabis subcoriacea | Arabette subcoriace | Brassicacées |
| 786 | Rhododendron ferrugineum | Rhododendron ferrugineux | Ericacées |
| 814 | Primula hirsuta | Primevère hérissée | Primulacées |
| 837 | Soldanella alpina | Soldanelle des Alpes | Primulacées |
| 838 | Soldanella pusilla | Petite soldanelle | Primulacées |
| 879 | Sempervivum montanum | Joubarbe des montagnes | Crassulacées |
| 887 | Saxifraga paniculata | Saxifrage paniculée | Saxifragacées |
| 901 | Saxifraga aizoides | Saxifrage faux aizon | Saxifragacées |
| 935 | Geum montanum | Geum montanum | Rosacées |
| 937 | Dryas octopetala | Dryade à huit pétales | Rosacées |
| 1125 | Trifolium alpestre | Trèle alpestre | Fabacées |
| 1135 | Trifolium pallescens | Trèfle pâlissant | Fabacées |
| 1136 | Trifolium thalii | Trèfle de Thal | Fabacées |
| 1191 | Hedysarum hedysaroides | Hedysarum des Alpes | Fabacées |
| 1268 | Epilobium fleischeri | Epilobe de Fleischer | Onagracées |
| 1447 | Carum carvi | Cumin des prés | Apiacées |
| 1510 | Gentiana punctata | Gentiane ponctuée | Gentianacées |
| 1511 | Gentiana purpurea | Gentiane pourpre | Gentianacées |
| 1521 | Gentiana verna | Gentiane printanière | Gentianacées |
| 1522 | Gentiana bavarica | Gentiane de Bavière | Gentianacées |
| 1822 | Bartsia alpina | Bartsie des Alpes | Scrophulariacées |
| 1854 | Melampyrum pratense | Mélampyre des prés | Scrophulariacées |
| 1900 | Campanula barbata | Campanule barbue | Campanulacées |
| 1917 | Phyteuma hemisphaericum | Raiponce hémisphérique | Campanulacées |
| 2029 | Solidago virgaurea | Solidage verte d'or | Astéracées |
| 2069 | Gnaphalium sylvaticum | Gnaphale des forêts | Astéracées |
| 2070 | Gnaphalium norvegicum | Gnaphale de Norvège | Astéracées |
| 2114 | Achillea erba-rotta moschata | Achillée musquée | Astéracées |

| 157 | Pulsatilla vernalis | Pulsatille du printemps | Renonculacées |
| 168 | Ranunculus kuepferi | Renoncule des Pyrénées | Renonculacées |
| 172 | Ranunculus glacialis | Renoncule des glaciers | Renonculacées |
| 174 | Ranunculus alpestris | Renoncule alpestre | Renonculacées |
| 327 | Minuartia sedoides | Minuartie faux orpin | Caryophyllacées |
| 336 | Minuartia recurva | Minuartie recourbée | Caryophyllacées |
| 353 | Arenaria biflora | Sabline à deux fleurs | Caryophyllacées |
| 377 | Cerastium cerastoides | Céraiste faux céraiste | Caryophyllacées |
| 379 | Cerastium uniflorum | Céraiste uniflore | Caryophyllacées |
| 425 | Silene acaulis | Silène acaule | Caryophyllacées |
| 426 | Silene exscapa | Silène sans pédoncule | Caryophyllacées |
| 447 | Oxyria digyna | Oxyria digyna | Polygonacées |
| 460 | Polygonum viviparum | Renouée vivipare | Polygonacées |
| 567 | Salix herbacea | Saule herbacé | Salicacées |
| 651 | Cardamine alpina | Cardamine des Alpes | Brassicacées |
| 652 | alt="Photo de Marie-Rose Krebs"Cardamine resedifolia | Cardamine à feuille de réséda | Brassicacées |
| 676 | Arabis caerulea | Arabette bleuâtre | Brassicacées |
| 697 | Draba aizoides | Drave faux aïzoon | Brassicacées |
| 698 | Draba hoppeana | Drave de Hoppe | Brassicacées |
| 719 | Pritzelago alpina | Cresson des chamois | Brassicacées |
| 779 | Empetrum hermaphroditum | Camarine hermaphrodite | Empétracées |
| 781 | Loiseleuria procumbens | Azalée des Alpes | Ericacées |
| 815 | Primula farinosa | Primevère farineuse | Primulacées |
| 822 | Androsace obtusifolia | Androsace à feuilles obtuses | Primulacées |
| 830 | Androsace alpina | Androsace des Alpes | Primulacées |
| 837 | Soldanella alpina | Soldanelle des Alpes | Primulacées |
| 838 | Soldanella pusilla | Petite soldanelle | Primulacées |
| 867 | Sedum alpestre | Orpin des Alpes | Crassulacées |
| 879 | Sempervivum montanum | Joubarbe des montagnes | Crassulacées |
| 889 | Saxifraga oppositifolia | Saxifrage à feuilles opposées | Saxifragacées |
| 891 | Saxifraga biflora | Saxifrage à deux fleurs | Saxifragacées |
| 909 | Saxifraga bryoides | Saxifrage faux bryum | Saxifragacées |
| 911 | Saxifraga androsacea | Saxifrage androsace | Saxifragacées |
| 912 | Saxifraga seguieri | Saxifrage de Séguier | Saxifragacées |
| 915 | Saxifraga exarata exarata | Saxifrage sillonnée | Saxifragacées |
| 935 | Geum montanum | Geum montanum | Rosacées |
| 936 | Geum reptans | Benoîte rampante | Rosacées |
| 954 | Potentilla brauneana | Poentille de Braune | Rosacées |
| 969 | Potentilla aurea | Potentille dorée | Rosacées |
| 972 | Sibbaldia procumbens | Sibbaldie couchée | Rosacées |
| 981 | Alchemilla pentaphyllea | Alchémille à cinq folioles | Rosacées |
| 1139 | Trifolium alpinum | Trèfle des alpes | Fabacées |
| 1471 | Ligusticum mutellina | Ligustique mutelline | Apiacées |
| 1518 | Gentiana acaulis | Gentiane de Koch | Gentianacées |
| 1523 | Gentiana brachyphylla | Gentiane à feuilles courtes | Gentianacées |
| 1722 | Plantago media | Plantain moyen | Plantaginacées |
| 1761 | Linaria alpina | Linaire des Alpes | Scrophulariacées |
| 1791 | Veronica bellidioides | Véronique fausse pâquerette | Scrophulariacées |
| 1792 | Veronica alpina | Véronique des Alpes | Scrophulariacées |
| 1817 | Pedicularis kerneri | Pédiculaire de Kerner | Scrophulariacées |
| 1824 | Euphrasia minima | Euphraise naine | Scrophulariacées |
| 2067 | Antennaria dioica | Pied de chat dioïque | Astéracées |
| 2073 | Gnaphalium supinum | Gnaphale couché | Astéracées |
| 2139 | Leucanthemopsis alpina | Marguerite des Alpes | Astéracées |
| 2156 | Homogyne alpina | Homogyne des Alpes | Astéracées |
| 2163 | Doronicum grandiflorum | Doronic à grande fleur | Astéracées |
| 2271 | Leontodon helveticus | Liondent de Suisse | Astéracées |
| 2363 | Hieracium piliferum | Epervière poilue | Astéracées |
| 2364 | Hieracium glanduliferum | Epervière glanduleuse | Astéracées |
| 2437 | Juncus trifidus | Jonc trifide | Joncacées |
| 2456 | Luzula lutea | Luzule jaune | Joncacées |
| 2505 | Elyna myosuroides | Elyna fausse queue de souris | Cypéracées |
| 2515 | Carex curvula | Laiche courbée | Cypéracées |
